Kvalita vody ke koupání v rybnících a jezerech je dnes spojována zejména s výskytem sinic. Kontroly jakosti koupací vody jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi (KHS) minimálně jedenkrát měsíčně.
Na Máchově jezeře sleduje kvalitu vody KHS Liberec, a to každé dva týdny.
Datum měření | Teplota vody | Stav vody | |
---|---|---|---|
26. 8. 2024 | 23,8°C | výskyt sinic | |
19. 8. 2024 | 23,5°C | výskyt sinic | |
12. 8. 2024 | 25,7°C | výskyt sinic | |
5. 8. 2024 | 22,0°C | výskyt sinic | |
29. 7. 2024 | 23,6°C | výskyt sinic | |
22. 7. 2024 | 25,8°C | výskyt sinic | |
15. 7. 2024 | 26,2°C | výskyt sinic | |
8. 7. 2024 | 23,0°C | výskyt sinic | |
1. 7. 2024 | 25,5°C | výskyt sinic | |
24. 6. 2024 | 22,3°C | výskyt sinic | |
17. 6. 2024 | 20,8°C | výskyt sinic | |
10. 6. 2024 | 20,7°C | výskyt sinic | |
3. 6. 2024 | 19,7°C | výskyt sinic | |
27. 5. 2024 | 20,3°C | výskyt sinic | |
19. 5. 2024 | 17°C | výskyt sinic |
Legenda:
Vzdálenost: 8,5 metrů
Hlavní pláž Staré Splavy
Vzdálenost: 96,5 metrů
Pizzeria na pláži
Vzdálenost: 276,7 metrů
Minigolf Staré Splavy
Vzdálenost: 582,8 metrů
Maximální osvěžení v Rezidenci F...
Vzdálenost: 641,5 metrů
Půjčovna šlapadel Jachtklub Star...
Vzdálenost: 641,5 metrů
Restaurace V Jachtklubu