Kvalita vody ke koupání v rybnících a jezerech je dnes spojována zejména s výskytem sinic. Kontroly jakosti koupací vody jsou prováděny krajskými hygienickými stanicemi (KHS) minimálně jedenkrát měsíčně.
Na Máchově jezeře sleduje kvalitu vody KHS Liberec, a to každé dva týdny.
2019 | po většinu koupací sezóny byla kvalita vody z důvodu výskytu sinic hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince (stupeň 3) |
2018 | po celou koupací sezónu byla kvalita vody z důvodu výskytu sinic hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince (stupeň 3) |
2017 | na počátku sezóny byla kvalita vody hodnocena jako vyhovující, od poloviny června jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi a od poloviny července až do konce sezóny byla zhoršená jakost vody pro výskyt sinic |
2016 | po celou sezónu byla kvalita vody hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince pro výskyt sinic |
2015 | na začátku sezóny kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání, od poloviny června jako nevhodná pro vnímavé jedince pro výskyt sinic |
2014 | po většinu sezóny kvalita vody hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince pro výskyt sinic |
2013 | po většinu sezóny kvalita vody hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince pro výskyt sinic |
2012 | po většinu sezóny kvalita vody hodnocena jako nevhodná pro vnímavé jedince pro výskyt sinic |
Legenda:
Vzdálenost: 8,5 metrů
Hlavní pláž Staré Splavy
Vzdálenost: 96,5 metrů
Pizzeria na pláži
Vzdálenost: 276,7 metrů
Minigolf Staré Splavy
Vzdálenost: 641,5 metrů
Půjčovna šlapadel Jachtklub Star...
Vzdálenost: 641,5 metrů
Restaurace V Jachtklubu
Vzdálenost: 684,2 metrů
Pizzerie Sentiero